Стоимость услуг
Стоимость услуг за проект в месяц Link to heading
| Тип клиента | Рублей |
| Юридическое лицо | 40000 |
| Физическое лицо | 30000 |
| Общественно значимый проект | 30000 |
| Тип клиента | USDT |
| Юридическое лицо | 400 |
| Физическое лицо | 300 |
| Общественно значимый проект | 300 |
Стоимость почасовой работы Link to heading
| Тип клиента | USDT/час |
| Юридическое лицо | 60 |
| Физическое лицо | 60 |
| Общественно значимый проект | 60 |